석탄산업전환지역
폐광지역개발기금은 석탄산업전환지역의 경제진흥 및 대체산업 육성을 위하여 「석탄산업전환지역 개발 지원에 관한 특별법」, 「강원특별자치도 석탄산업전환지역개발기금 설치 조례」 등에 따라 설치·운영되고 있는 기금으로, 현재 ㈜강원랜드의 카지노 부문 매출액 13%를 징수하여 조성되고 있습니다.
기금 관련 법령체계
보다 정책적인 의미에서 ‘석탄산업전환지역’은, 석탄산업전환지역진흥지구(폐광지역진흥지구)를 포함하고 있으며 따라서 폐광지역개발기금의 교부 대상이 되는 아래의 7개 시·군을 말합니다.
| 구분 | 법령 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 기금의 설치 | 특별법 제11조 | 법의 특례에 따라 허가된 카지노업에서 발생되는 매출의 100분의 13 이내를 석탄산업전환지역 개발 용도로 사용할 수 있도록 규정 |
| 시행령 제16조 2항 | 같은 법 제11조에서 규정하고 있는 총매출액의 일부를 ‘기금’ 조성에 사용하도록 규정 | |
| 특별법 제11조 | 기금의 설치·운용·관리 근거 | |
| 기금의 조성 | 시행령 제16조 1항, 2항 | 카지노업 총매출액 처리 방식 및 기금 납부액을 구체적으로 규정 |
| 설치 조례 제2조, 제3조 | 납부금 산출방식 및 통지기한, 납부방식 및 납부기한을 규정 | |
| 기금의 교부 | 시행령 제16조 7항, 8항(별표) | 진흥지구 보유 시·도로의 기금 교부 및 시·도별 기금 배분 기준 규정 |
| 기금의 사용용도 | 시행령 제16조 3항 | 기금 사용 5대 분야 규정대체산업, 관광진흥, 교육문화, 보건환경, 기반시설 |
| 설치 조례 제4조 | 시행령 규정사항 외 사용가능 분야 규정지역주민 소득사업, 주거환경개선사업 | |
| 기금의 운용과 계획 | 특별법 제4조 | 전환지역별(시·군별) 「중장기 종합개발계획」 수립 근거 마련 (권고사항) |
| 시행령 제16조 4항 | 매년 산업통상부와의 협의를 바탕으로 「기금 사용계획」 수립 의무화 | |
| 설치 조례 제4조의2 | 기금의 효율적 사용을 위한 5개년 「기금 중장기계획」 수립 의무화 | |
| 기금의 성과관리 | 설치 조례 제4조의3 | 매년 기금운용 성과분석 시행 의무화 |
표의 "특별법"·"시행령"은 각각 「석탄산업전환지역 개발 지원에 관한 특별법」·같은 법 시행령을, "설치 조례"는 「강원특별자치도 석탄산업전환지역개발기금 설치 조례」를 의미합니다.
2026-2030 폐광지역개발기금 중장기계획
「강원특별자치도 석탄산업전환지역개발기금 설치 조례」 제4조의2의 기금 중장기계획 수립 의무 및 “2017-2025 탄광지역 중장기 종합발전계획”의 종료에 따라 강원특별자치도와 석탄산업전환지역 7개 시군은 “2026-2030 석탄산업전환지역개발기금 중장기계획”을 수립하였습니다.
기금 사용 · 운용 · 관리 원칙
기금의 건전하고 투명한
운용 기준 제시
지역별 비전 · 목표 · 전략
7개 시군의 여건을 반영한
맞춤형 발전방향
향후 5개년 투자계획
2026-2030년 연차별
투자 규모 및 배분